jízdní řády a ceníky

Dálkové linky - jízdní řády a ceníky

Rezervační systém AMSBUS

Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: B D H J K L M N P R S Š T V Z Ž

Ceník

tarifní km obyčejné
jízdné
zlevněné jízdné 1
(poloviční)
zlevněné jízdné 2
( ZTP )
žákovské jízdné
do 15 let
žákovské jízdné
nad 15 let
1-2 8 4 2 3 6
3-4 10 5 2 3 7
5-7 14 7 3 5 10
8-10 17 8 4 6 12
11-13 21 10 5 7 15
14-17 25 13 6 9 18
18-20 30 12 7 11 22
21-25 35 17 8 13 26
26-30 40 20 10 15 30
31-35 45 22 11 16 33
36-40 50 25 12 18 37
41-45 55 27 13 20 41
46-50 59 29 14 22 44
51-55 64 32 16 24 48
56-60 73 36 18 27 54
61-70 82 41 20 30 61
71-80 92 46 23 34 69
81-90 102 51 25 38 76
91-100 112 56 28 42 84
101-110 120 60 30 45 90
111-120 130 65 32 48 97
121-130 140 70 35 52 105
131-140 152 76 38 57 114
141-150 160 80 40 60 120
151-160 171 85 42 64 128
161-170 180 90 45 67 135
171-180 188 94 47 70 141
181-190 197 98 49 73 147
191-200 206 103 51 77 154
201-210 215 107 53 80 161
           
Jízdné pro úsek Praha - Mladá Boleslav
  60 30 15 22 45

Zlevněné jízdné

  1. poloviční jízdné děti 6 - 15 let ( bez žákovského průkazu ), jízdné za psa (beze schrány)
  2. držitelé průkazů ZTP, ZTP-P

Další přepravní a tarifní podmínky dle Výměru MF č. 01/2008 a platných příloh.
Źákovské a studentské jízdné - na průkazy dle metodického pokynu MF ČR
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Ing. Jan Čermák ředitel společnosti