![]() |
|
Ceníky jízdného naleznete zde
Zahraniční
| 000479 | Mělník-Praha-Brno-Zagreb | CHORVATSKOHlavní město: Zagreb Měna: 1 kuna = 100 lipa Unikátní země nejen pro své křišťálově modré moře, krásné členité pláže a nespočet přístavů, ale také pro střetávání rozdílných kultur na jeho území. Rozhodnete-li se pobyt u moře zpestřit potápěním, můžete naleznout na dně moře vraky antických lodí. Nezapomenutelným zážitkem při návštěvě této země může být taktéž národní tanec zvaný Lado v podání některého z folklórních souborů.
|
| 000481 | Praha-Brno-Zadar-Split | |
| Ceník Praha-Brno-Zadar-Split zde | ||
|
Odkaz na nákup E-jízdenky neleznete ZDE |
Dálkové
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | B | D | H | J | K | L | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž |
| 167104 | Praha-Jičín-Jilemnice-Rokytnice n.Jiz. |
| 167106 | Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov |
| 167220 | Praha-Jablonec nad Nisou-Smržovka-Tanvald-Harrachov |
| 167221 | Praha-Jičín-Semily-Rokytnice n.Jiz. |
| 169105 | Praha-Hořice-Trutnov-Pec p.Sněžkou-Horní Malá Úpa,Pomezní Boudy |
| 169106 | Praha-Jičín-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn |
| 169107 | Praha-Jičín-Trutnov-Janské Lázně-Pec p.Sněžkou |
| 169220 | Praha-Turnov-Semily-Jilemnice-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn |
Lokální
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | B | C | Č | D | H | Ch | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | V | Z | Ž |
| 127221 | Praha-Lysá n.L.-Milovice |
| 127222 | Praha-Benátky n.Jiz.-Milovice |
| 155710 | Praha-Černouček-Roudnice nad Labem |
| 155712 | Praha-Mělník-Štětí |
| 155713 | Praha-Mělník-Horní Počaply-Štětí |
| 250011 | Mělník-Želízy-Vidim |
| 250012 | Mělník-Želízy-Kokořín,Truskavna |
| 250013 | Mělník-Kokořín-Dobřeň |
| 250014 | Dobřeň-Mělník-Praha |
| 250015 | Mělník-Kokořín,Kokořínský Důl-Mšeno |
| 250016 | Mělník-Střemy-Mšeno |
| 250017 | Mělník-Mělnické Vtelno-Mšeno |
| 250018 | Mšeno-Všetaty-Praha |
| 250019 | Mšeno-Mladá Boleslav |
| 250020 | Mělník-Hostín-Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň |
| 250021 | Mělník-Řepín-Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň |
| 250022 | Mělník-Mělnické Vtelno-Mladá Boleslav |
| 250023 | Mělník-Všetaty-Hostín |
| 250024 | Mělník-Všetaty |
| 250025 | Všetaty-Křenek-Všetaty |
| 250026 | Kostelec nad Labem-Křenek |
| 250027 | Mělník-Libiš-Praha |
| 250028 | Mělník-Lužec nad Vltavou-Kralupy nad Vltavou |
| 250029 | Kralupy nad Vltavou-Jeviněves-Mělník |
| 250030 | Mělník-Spomyšl-Kralupy nad Vltavou |
| 250031 | Mělník-Cítov-Roudnice nad Labem |
| 250032 | Mělník-Horní Beřkovice-Roudnice nad Labem |
| 250033 | Mělník-Horní Počaply |
| 250034 | Mělník-Horní Počaply-Štětí-Roudnice nad Labem |
| 250035 | Mělník-Liběchov-Štětí |
| 260630 | Mladá Boleslav-Doubravička |
| 281121 | Brandýs n.L.-St.Boleslav-Benátky nad Jizerou-Mečeříž |
| 550511 | Štětí-Horní Počaply-Mělník-Praha |
MHD
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | B | Ch | K | L | M | N | P | R | S | V | Z |
| 255001 | MHD Velký Borek-Mělník,Rousovice-Mělník,Fibichova-Mělník,Mlazice-Liběchov |
| 255002 | MHD Mělník,Chloumek,MŠ-Mělník,Fibichova-Mělník,aut.st.-Mělník,u Nováků |
| 257101 | MD Kralupy nad Vlt.: Zeměchy-Minice-Hřbitov-Žel.st.-Koupaliště-Tesco |
| 257102 | MD Kralupy nad Vlt.: Kralupy nad Vlt.,žel.st.-Nelahozeves-Veltrusy-Kralupy nad Vlt.,žel.st. |
ROPID
| Abecední seznam zastávek, vyhledání spojení: | B | Č | D | H | Ch | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Ú | V | Z |
| 000345 | Praha,Ládví- Zlonín/Brandýs n.L.-St. Bol.,aut.st. |
| 000346 | Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,nám.- Praha,Černý Most |
| 000348 | Praha,Ládví- Neratovice,nám.Republiky |
| 000367 | Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. |
| 000368 | Praha,Ládví- Předboj |
| 000370 | Praha,Kobylisy- Kralupy n. Vlt.,žel. st. |
| 000371 | Praha,Kobylisy- Klecany,Klecánky/Husinec,Řež,závod |
| 000372 | Praha,Kobylisy- Kralupy n. Vlt.,žel. st. |
| 000373 | Praha,Kobylisy- Neratovice,Korycany |
| 000374 | Praha,Kobylisy- Odolena Voda,záv. |
| 000375 | Praha,Českomoravská- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. |
| 000376 | Praha,Letňany- Brandýs n.L.-St.Bol.,nádr. |
| 000377 | Praha,Letňany- Kostelec n.L.,nám. |
| 000379 | Praha,Černý Most- Brandýs n.L.-St.Bol.,žel.st. |
| 000405 | Brandýs n.L.-St.Boleslav- Čelákovice- Nehvizdy- Jirny- Úvaly |
| 000406 | Brandýs n.L.-St. Boleslav- Káraný |
| 000407 | Brandýs n.L.-St.Boleslav- Skorkov- Brandýs n.L.-St.Boleslav |
| 000413 | Kralupy nad Vltavou- Odolena Voda- Újezdec |
| 000416 | Předboj/Zlonín- Líbeznice |
| 000417 | Brandýs n.L.-St.Boleslav- Hovorčovice/Odolena Voda,závod |
| 000418 | Libiš- Odolena Voda |
| 000419 | Brandýs n.L.-St. Boleslav- Křenek- Dřísy- Kostelní Hlavno- Mečeříž |
| 000420 | Brandýs n.L.-St. Boleslav- Kostelní Hlavno- Sudovo Hlavno- Mečeříž |
| 000470 | Mělník- Chlumín- Kralupy nad Vltavou |
| 000471 | Mělník- Neratovice- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| 000472 | Mělník- Tišice- Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| 000473 | Neratovice- Kralupy nad Vltavou |
| 000477 | Brandýs n.L.-St.Boleslav- Mratín- Brandýs n.L.-St.Boleslav |
| 000478 | Brandýs n.L.-St.Boleslav,žel.st.- Brandýs n.L.-St.Boleslav,nám. |
| 000603 | Praha,Palmovka- Brandýs n.L.-St.Boleslav,aut.st. |
(C) 2007 isybus
| Ceník | Platnost od | Poznámka | ||||||||||||||||||||||
| Základní | 1. ledna 2008 |
|
||||||||||||||||||||||
| Praha | 7. ledna 2008 |
|
||||||||||||||||||||||
| Milovice | 1. září 2008 |
|
||||||||||||||||||||||
| Mladá Boleslav | 1. ledna 2008
|
|
||||||||||||||||||||||
| Dálkový | 1. ledna 2010 |
|
||||||||||||||||||||||



