Základní ceník jízdného
| tarifní km | obyčejné jízdné | zlevněné jízdné 1 (poloviční) |
zlevněné jízdné 2 (ZTP) |
žákovské jízdné do 15 let |
žákovské jízdné nad 15 let |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5-7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 8-10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 11-13 | 19 | 9 | 4 | 7 | 14 |
| 14-17 | 23 | 11 | 5 | 8 | 17 |
| 18-20 | 27 | 13 | 6 | 10 | 20 |
| 21-25 | 31 | 15 | 7 | 11 | 23 |
| 26-30 | 35 | 17 | 8 | 13 | 26 |
| 31-35 | 39 | 19 | 9 | 14 | 29 |
| 36-40 | 43 | 21 | 10 | 16 | 32 |
| 41-45 | 47 | 23 | 11 | 17 | 35 |
| 46-50 | 52 | 26 | 13 | 19 | 39 |
| 51-55 | 56 | 28 | 14 | 21 | 42 |
| 56-60 | 62 | 31 | 15 | 23 | 46 |
| 61-70 | 68 | 34 | 17 | 25 | 51 |
| 71-80 | 74 | 37 | 18 | 27 | 55 |
| 81-90 | 82 | 41 | 20 | 30 | 61 |
| 91-100 | 90 | 45 | 22 | 33 | 67 |
155 712 Praha - Mělník - Štětí
155 713 Praha - Mělník - Horní Počaply - Štětí
250 027 Mělník - Libiš - Praha
250 018 Mšeno - Všetaty - Praha
550 511 Štětí - Horní Počaply - Mělník - Praha
250 022 Mělník - Mělnické Vtelno - Mladá Boleslav
250 019 Mšeno - Mladá Boleslav
260 630 Doubravička - Mladá Boleslav
167 104 Praha - Jíčín - Jilemnice - Rokytnice n.Jiz.
167 106 Praha - Turnov - Tanvald - Harrachov
167 107 Praha - Turnov -Jilemnice - Vítkovice,Horní Mísečky
169 105 Praha - Hořice - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Horní Malá Úpa,Pomezní Boudy
169 106 Praha - Jičín - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
169 107 Praha - Jičín - Trutnov - Janské Lázně - Pec p.Sněžkou
127 221 Praha - Lysá n. L. - Milovice
127 222 Praha - Benátky n. Jiz. - Milovice
281 121 Brandýs n.L.-St. Boleslav - Benátky n. Jiz. - Mečeříž
platný od 1. ledna 2008
Praha - ceník jízdného
| tarifní km | obyčejné jízdné | zlevněné jízdné 1 (poloviční) |
zlevněné jízdné 2 (ZTP) |
žákovské jízdné do 15 let |
žákovské jízdné nad 15 let |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5-7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 8-10 | 14 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 11-13 | 16 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 14-17 | 21 | 10 | 5 | 7 | 15 |
| 18-20 | 26 | 13 | 6 | 9 | 19 |
| 21-23 | 28 | 14 | 7 | 10 | 21 |
| 24-25 | 32 | 16 | 8 | 12 | 24 |
| 26-30 | 38 | 19 | 9 | 14 | 28 |
| 31-35 | 44 | 22 | 11 | 16 | 33 |
| 36-37 | 44 | 22 | 11 | 16 | 33 |
| 38-40 | 48 | 24 | 12 | 18 | 36 |
| 41-45 | 50 | 25 | 12 | 18 | 37 |
| 46-50 | 53 | 26 | 13 | 19 | 39 |
| 51-53 | 53 | 26 | 13 | 19 | 39 |
| 54-55 | 56 | 28 | 14 | 21 | 42 |
| 56-60 | 62 | 31 | 15 | 23 | 46 |
| 61-70 | 66 | 33 | 16 | 24 | 49 |
platný od 7. ledna 2008
Jednotné jízdné - ze zastávky Praha,Vychovatelna do zastávek Mělník - 44,- 22,- 11,- 16,- 33,- Kč
Jednotné jízdné - ze zastávek Mělník do zastávky Praha,Vychovatelna - 44,- 22,- 11,- 16,- 33,- Kč
Platí pro linky:
155 712 Praha - Mělník - Štětí
155 713 Praha - Mělník - Horní Počaply - Štětí
250 027 Mělník - Libiš - Praha
250 018 Mšeno - Všetaty - Praha
550 511 Štětí - Horní Počaply - Mělník - Praha
Milovice - ceník jízdného
| tarifní km | obyčejné jízdné | zlevněné jízdné 1 (poloviční) |
zlevněné jízdné 2 (ZTP) |
žákovské jízdné do 15 let |
žákovské jízdné nad 15 let |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 3-4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5-7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 8-10 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 11-13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| 14-17 | 16 | 8 | 4 | 6 | 12 |
| 18-20 | 18 | 9 | 4 | 6 | 13 |
| 21-25 | 24 | 12 | 6 | 9 | 18 |
| 26-30 | 24 | 12 | 6 | 9 | 18 |
| 31-35 | 30 | 15 | 7 | 11 | 22 |
| 36-40 | 30 | 15 | 7 | 11 | 22 |
| 41-45 | 36 | 18 | 9 | 13 | 27 |
| 46-50 | 42 | 21 | 10 | 15 | 31 |
| 51-55 | 42 | 21 | 10 | 15 | 31 |
| 56-60 | 48 | 24 | 12 | 18 | 36 |
| 61-70 | 54 | 26 | 13 | 20 | 40 |
platný od 1. ledna 2008
Platí pro linky:
127 221 Praha - Lysá n. L. - Milovice
127 222 Praha - Benátky n. Jiz. - Milovice
281 121 Brandýs n.L.-St. Boleslav - Benátky n. Jiz. - Mečeříž
Mladá Boleslav - ceník jízdného
| tarifní km | obyčejné jízdné | zlevněné jízdné 1 (poloviční) |
zlevněné jízdné 2 (ZTP) |
žákovské jízdné do 15 let |
žákovské jízdné nad 15 let |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 5-7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 8-10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 11-13 | 18 | 9 | 4 | 6 | 13 |
| 14-17 | 21 | 10 | 5 | 7 | 15 |
| 18-20 | 25 | 12 | 6 | 9 | 18 |
| 21-25 | 29 | 14 | 7 | 10 | 21 |
| 26-30 | 33 | 16 | 8 | 12 | 24 |
| 31-35 | 37 | 18 | 9 | 13 | 27 |
| 36-40 | 41 | 20 | 10 | 15 | 30 |
| 41-45 | 45 | 22 | 11 | 16 | 33 |
| 46-50 | 49 | 24 | 12 | 18 | 36 |
platný od 1. ledna 2008
Platí pro linky:
250 022 Mělník - Mělnické Vtelno - Mladá Boleslav
250 019 Mšeno - Mladá Boleslav
260 630 Doubravička - Mladá Boleslav
Dovozné za zavazadla
Zavazadlo 5,- Kč
Dětský kočárek 5,- Kč
Zavazadla o váze nad 25 Kg se nepřepravují
Zlevněné jízdné
- poloviční jízdné děti 6 - 15 let ( bez žákovského průkazu ), jízdné za psa (beze schrány)
- držitelé průkazů ZTP, ZTP-P
Další přepravní a tarifní podmínky dle Výměru MF č. 01/2008
Ing. Jan Čermák - ředitel společnosti

